Mini | Small | Medium | Fast | ||
---|---|---|---|---|---|
SE Aktie, ETF |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 SEK
0.25% - | 39 SEK
0.15% 15 600 SEK | 69 SEK
0.069% 46 000 SEK | 99 SEK
0.045% 143 478 SEK |
SE Certifikat |
Minst
Rörligt För Affärer över | 19 SEK
0.25% - | 39 SEK
0.15% 15 600 SEK | 69 SEK
0.069% 46 000 SEK | 99 SEK
0.045% 143 478 SEK |
US Alla värdepapper |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 USD
0.25% - | 6 USD
0.15% 2 400 USD | 8 USD
0.089% 5 333 USD | 12 USD
0.079% 13 483 USD |
CA Alla värdepapper |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 CAD
0.25% - | 7 CAD
0.15% 2 800 CAD | 10 CAD
0.089% 6 667 CAD | 15 CAD
0.079% 16 854 CAD |
DK Aktie |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 DKK
0.25% - | 39 DKK
0.15% 15 600 DKK | 69 DKK
0.089% 46 000 DKK | 99 DKK
0.079% 111 236 DKK |
DK Övriga värdepapper |
Minst
Rörligt För Affärer över | 19 DKK
0.25% - | 39 DKK
0.15% 15 600 DKK | 69 DKK
0.089% 46 000 DKK | 99 DKK
0.079% 111 236 DKK |
FI Aktie |
Minst
Rörligt För Affärer över | 0.95 EUR
0.25% - | 4.95 EUR
0.15% 1 980 EUR | 7.95 EUR
0.089% 5 300 EUR | 10.95 EUR
0.079% 12 303 EUR |
FI Övriga värdepapper |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1.95 EUR
0.25% - | 4.95 EUR
0.15% 1 980 EUR | 7.95 EUR
0.089% 5 300 EUR | 10.95 EUR
0.079% 12 303 EUR |
NO Aktie |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 NOK
0.25% - | 39 NOK
0.15% 15 600 NOK | 69 NOK
0.089% 46 000 NOK | 99 NOK
0.079% 111 236 NOK |
NO Övriga värdepapper |
Minst
Rörligt För Affärer över | 19 NOK
0.25% - | 39 NOK
0.15% 15 600 NOK | 69 NOK
0.089% 46 000 NOK | 99 NOK
0.079% 111 236 NOK |
DE Aktie, ETF, Certifikat |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 EUR
0.25% - | 6 EUR
0.15% 2 400 EUR | 8 EUR
0.089% 5 333 EUR | 12 EUR
0.079% 13 483 EUR |
FR
IT
BE
PT
NL Aktie, ETF |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 EUR
0.25% - | 6 EUR
0.15% 2 400 EUR | 8 EUR
0.089% 5 333 EUR | 12 EUR
0.079% 13 483 EUR |
Mini | Liten | Mellan | Fast | ||
---|---|---|---|---|---|
SE
NO
FI
DK Aktie, ETF |
Minst
Rörligt För Affärer över | 1 SEK
0.25% - | 39 SEK
0.15% 15 600 SEK | 69 SEK
0.069% 46 000 SEK | 99 SEK
0% 143 478 SEK |
SE
NO
FI
DK Certifikat |
Minst
Rörligt För Affärer över | 19 SEK
0.25% - | 39 SEK
0.15% 15 600 SEK | 69 SEK
0.069% 46 000 SEK | 99 SEK
0.045% 143 478 SEK |
US
CA
DE
GB Aktie, ETF, Certifikat |
Minst
Rörligt För Affärer över | 9 SEK
0.25% - | 49 SEK
0.15% 19 600 SEK | 69 SEK
0.089% 46 000 SEK | 99 SEK
0.079% 111 236 SEK |
PT
BE
FR
NL Aktie, ETF, Certifikat |
Minst
Rörligt För Affärer över | 99 SEK
0.3% - | 99 SEK
0.3% 33 000 SEK | 99 SEK
0.25% 33 000 SEK | 99 SEK
0.25% 39 600 SEK |
© 2025 Inveztor